Andi Veit Uto Rudi Andre
1. Liga (Endstand)
1. Bayern Bayern 0 Bayern 0 Bayern 0 Leverkusen -3 Bayern 0
2. Schalke Dortmund -1 Leverkusen -2 Kaiserslautern -6 Bayern -1 HSV -11
3. Dortmund Hertha -2 Hertha -2 Bremen -4 Kaiserslautern -5 Leverkusen -1
4. Leverkusen Leverkusen 0 HSV -9 HSV -9 Dortmund -1 Dortmund -1
5. Hertha 1860 -6 Dortmund -2 Leverkusen -1 Stuttgart -10 Stuttgart -10
6. Freiburg HSV -7 1860 -5 Dortmund -3 Hertha -1 1860 -5
7. Bremen Bremen 0 Wolfsburg -2 Schalke -5 HSV -6 Kaiserslautern -1
8. Kaiserslautern Wolfsburg -1 Bremen -1 Stuttgart -7 Bremen -1 Bremen -1
9. Wolfsburg Schalke -7 Schalke -7 1860 -2 Schalke -7 Hertha -4
10. Köln Kaiserslautern -2 Stuttgart -5 Hertha -5 1860 -1 Wolfsburg -1
11. 1860 Stuttgart -4 Frankfurt -6 Wolfsburg -2 Köln -1 Schalke -9
12. Rostock Köln -2 Kaiserslautern -4 Frankfurt -5 Wolfsburg -3 Frankfurt -5
13. HSV Frankfurt -4 Köln -3 Köln -3 Unterhaching -3 Freiburg -7
14. Cottbus Freiburg -8 Freiburg -8 Unterhaching -2 Bochum -4 Köln -4
15. Stuttgart Unterhaching -1 Rostock -3 Freiburg -9 Frankfurt -2 Bochum -3
16. Unterhaching Rostock -4 Unterhaching 0 Cottbus -2 Freiburg -10 Unterhaching 0
17. Frankfurt Bochum -1 Bochum -1 Bochum -1 Rostock -5 Rostock -5
18. Bochum Cottbus -4 Cottbus -4 Rostock -6 Cottbus -4 Cottbus -4
-54 -64 -72 -68 -72
2. Liga (Endstand)
1. Nürnberg Gladbach -1 Nürnberg 0 Gladbach -1 Gladbach -1 Nürnberg 0
2. Gladbach Bielefeld -11 Gladbach 0 Bielefeld -11 Nürnberg -1 Gladbach 0
3. St. Pauli Nürnberg -2 Hannover -6 Nürnberg -2 Duisburg -8 Bielefeld -10
4. Waldhof Hannover -5 Bielefeld -9 Ulm -12 Ulm -12 Ulm -12
5. Fürth Duisburg -6 Oberhausen -7 Hannover -4 Bielefeld -8 Duisburg -6
6. Ahlen Fürth -1 Fürth -1 Aachen -4 Reutlingen -1 Hannover -3
7. Reutlingen Ulm -9 Duisburg -4 Osnabrück -8 Hannover -2 Waldhof -3
8. Saarbrücken Aachen -2 Ulm -8 Chemnitz -10 Fürth -3 Chemnitz -10
9. Hannover Oberhausen -3 Saarbrücken -1 Kickers -8 Saarbrücken -1 Mainz -5
10. Aachen Waldhof -6 Waldhof -6 Duisburg -1 Aachen 0 Aachen 0
11. Duisburg Kickers -6 Reutlingen -4 Saarbrücken -3 Mainz -3 Fürth -6
12. Oberhausen Saarbrücken -4 Aachen -2 Reutlingen -5 Oberhausen 0 Oberhausen 0
13. Bielefeld St. Pauli -10 Mainz -1 St. Pauli -10 Kickers -4 Saarbrücken -5
14. Mainz Reutlingen -7 Kickers -3 Waldhof -10 Chemnitz -4 Kickers -3
15. Osnabrück Chemnitz -3 Chemnitz -3 Fürth -10 Waldhof -11 Osnabrück 0
16. Ulm Mainz -2 Osnabrück -1 Oberhausen -4 St. Pauli -13 St. Pauli -13
17. Kickers Osnabrück -2 Ahlen -11 Mainz -3 Osnabrück -2 Reutlingen -10
18. Chemnitz Ahlen -12 St. Pauli -15 Ahlen -12 Ahlen -12 Ahlen -12
  -92 -82   -118 -86   -98
Regionalliga Süd (Endstand)    
1. KSC KSC 0 Offenbach -9 KSC 0 KSC 0 Offenbach -9
2. VfB Am Offenbach -8 KSC -1 Burghausen -11 Offenbach -8 KSC -1
3. Schweinfurt Siegen -3 Siegen -3 Mannheim -5 Mannheim -5 Mannheim -5
4. Trier Mannheim -4 Trier 0 1860 Am -12 Siegen -2 Bayern Am -5
5. Darmstadt Trier -1 Mannheim -3 VfB Am -3 Bayern Am -4 Burghausen -8
6. Siegen Pfullendorf -11 Jena -12 Darmstadt -1 Trier -2 Trier -2
7. Aalen Burghausen -6 VfB Am -5 Bayern Am -2 Jena -11 1860 Am -9
8. Mannheim Bayern Am -1 1860 Am -8 Aalen -1 Pfullendorf -9 Pfullendorf -9
9. Bayern Am VfB Am -7 Pfullendorf -8 Schweinfurt -6 1860 Am -7 Darmstadt -4
10. Offenbach 1860 Am -6 Bayern Am -1 Siegen -4 Burghausen -3 Erfurt -5
11. Wehen Darmstadt -6 Burghausen -2 Pfullendorf -6 VfB Am -9 Schweinfurt -8
12. Regensburg Wehen -1 Schweinfurt -9 Erfurt -3 Schweinfurt -9 Aalen -5
13. Burghausen Schweinfurt -10 Darmstadt -8 Trier -9 Elversberg -1 VfB Am -11
14. Elversberg Aalen -7 Erfurt -1 Jena -4 Aalen -7 Jena -4
15. Erfurt Regensburg -3 Wehen -4 Offenbach -5 Erfurt 0 Elversberg -1
16. 1860 Am Jena -2 Aalen -9 Regensburg -4 Darmstadt -11 Regensburg -4
17. Pfullendorf Elversberg -3 Elversberg -3 Elversberg -3 Wehen -6 Siegen -11
18. Jena Erfurt -3 Regensburg -6 Wehen -7 Regensburg -6 Wehen -7
-82 -92 -86 -100 -108
Pokalsieger
Schalke/Union Bayern 0 Bremen 0 Kaiserslautern 0 KSC 0 VfB Stuttgart 0
Aufsteiger  
xxx Wattenscheid 0 Wattenscheid 0 Wattenscheid 0 Braunschweig 0 Braunschweig 0
Union Berlin Düsseldorf 0 Lübeck 0 Düsseldorf 0 Union Berlin 3 Lübeck 0
Schweinfurt Offenbach 0 Offenbach 0 Burghausen 0 Offenbach 0 Offenbach 0
KSC KSC 3 KSC 3 KSC 3 KSC 3 KSC 3
Champions League    
Bayern Real Madrid 0 Manchester United 0 Lazio Rom 0 0 Bayern 5
Uefa-Cup    
Liverpool Barcelona 0 AS Rom 0 Barcelona 0   0 Barcelona 0
3 3 3 6 8
Gesamt Andi -225 Veit -235 Uto -273 Rudi -248 Andre -270
126 76 -114 11 -99