Andi Veit Uto Rudi Andre
1. Liga (Endstand)
1. Dortmund Bayern -1 Bayern -1 Dortmund 0 Dortmund 0 Bayern -1
2. Leverkusen Dortmund -0.5 Dortmund -0.5 Bayern -0.5 Bayern -0.5 Dortmund -0.5
3. Bayern Leverkusen -0.5 Hertha -0.5 Bremen -1.5 Schalke -1 Hertha -0.5
4. Hertha Schalke -0.5 Schalke -0.5 Leverkusen -1 Hertha 0 Leverkusen -1
5. Schalke Hertha -0.5 Leverkusen -1.5 Kaiserslautern -1 Leverkusen -1.5 Schalke 0
6. Bremen HSV -2.5 Wolfsburg -2 Köln -5.5 Stuttgart -1 Kaiserslautern -0.5
7. Kaiserslautern Wolfsburg -1.5 HSV -2 Hertha -1.5 Kaiserslautern 0 HSV -2
8. Stuttgart Bremen -1 Bremen -1 Schalke -1.5 Wolfsburg -1 Bremen -1
9. 1860 Kaiserslautern -1 1860 0 Gladbach -1.5 Freiburg -3.5 Freiburg -3.5
10. Wolfsburg Köln -3.5 Kaiserslautern -1.5 HSV -0.5 1860 -0.5 Wolfsburg 0
11. HSV Freiburg -2.5 Freiburg -2.5 Freiburg -2.5 Bremen -2.5 Stuttgart -1.5
12. Gladbach 1860 -1.5 Köln -2.5 1860 -1.5 HSV -0.5 Gladbach 0
13. Cottbus Rostock -0.5 Gladbach -0.5 Rostock -0.5 Köln -2 1860 -2
14. Rostock Stuttgart -3 Rostock 0 Wolfsburg -2 Nürnberg -0.5 Nürnberg -0.5
15. Nürnberg Nürnberg 0 Nürnberg 0 St. Pauli -1.5 Gladbach -1.5 Köln -1
16. Freiburg Gladbach -2 Stuttgart -4 Stuttgart -4 Rostock -1 Cottbus -1.5
17. Köln Cottbus -2 Cottbus -2 Nürnberg -1 Cottbus -2 St. Pauli -0.5
18. St. Pauli St. Pauli 0 St. Pauli 0 Cottbus -2.5 St. Pauli 0 Rostock -2
-24.0 -22.0 -30.0 -19.0 -19.0
2. Liga (Endstand)
1. Hannover Frankfurt -3 Bochum -1 KSC -6 Unterhaching -7 Waldhof -4
2. Bielefeld Fürth -1.5 Unterhaching -6.5 Duisburg -4.5 Union Berlin -2 Frankfurt -2.5
3. Bochum Unterhaching -6 Waldhof -3 Frankfurt -2 KSC -5 Fürth -1
4. Mainz Bochum -0.5 Frankfurt -1.5 Bielefeld -1 Bochum -0.5 Bochum -0.5
5. Fürth Hannover -2 Saarbrücken -5.5 Bochum -1 Frankfurt -1 Unterhaching -5
6. Union Berlin Duisburg -2.5 Duisburg -2.5 Union Berlin 0 Waldhof -1.5 Hannover -2.5
7. Frankfurt Waldhof -1 Fürth -1 Aachen -3.5 Oberhausen -2.5 Saarbrücken -4.5
8. Ahlen Saarbrücken -4 Bielefeld -3 Hannover -3.5 Reutlingen -1 KSC -2.5
9. Waldhof Bielefeld -3.5 Oberhausen -1.5 Reutlingen -0.5 Fürth -2 Ahlen -0.5
10. Reutlingen Aachen -2 Reutlingen 0 Unterhaching -2.5 Bielefeld -4 Reutlingen 0
11. Duisburg Ahlen -1.5 Ahlen -1.5 Saarbrücken -2.5 Duisburg 0 Duisburg 0
12. Oberhausen Reutlingen -1 Hannover -5.5 Waldhof -1.5 Mainz -4 Bielefeld -5
13. KSC Union Berlin -3.5 Union Berlin -3.5 Fürth -4 Aachen -0.5 Union Berlin -3.5
14. Aachen KSC -0.5 Aachen 0 Ahlen -3 Hannover -6.5 Oberhausen -1
15. Unterhaching Oberhausen -1.5 KSC -1 Oberhausen -1.5 Ahlen -3.5 Aachen -0.5
16. Saarbrücken Mainz -6 Mainz -6 Mainz -6 Saarbrücken 0 Mainz -6
17. Schweinfurt Schweinfurt 0 Babelsberg -0.5 Schweinfurt 0 Babelsberg -0.5 Schweinfurt 0
18. Babelsberg Babelsberg 0 Schweinfurt -0.5 Babelsberg 0 Schweinfurt -0.5 Babelsberg 0
  -40.0 -44.0 -43.0 -42.0 -39.0
Regionalliga Süd (nach 30. Spieltag)    
1. Burghausen Aalen -0.75 Kickers -2.75 Trier -0.25 Kickers -2.75 Kickers -2.75
2. Trier Darmstadt -3 Darmstadt -3 Kickers -2.5 VfB Am -3.5 Trier 0
3. Regensburg Kickers -2.25 Aalen -0.25 Hoffenheim -2.5 Siegen -1 Darmstadt -2.75
4. Aalen Offenbach -1 Trier -0.5 Regensburg -0.25 Trier -0.5 Aalen 0
5. Erfurt Trier -0.75 Regensburg -0.5 Offenbach -0.75 Darmstadt -2.25 Mannheim -1
6. Wehen VfB Am -2.5 Erfurt -0.25 VfB Am -2.5 Offenbach -0.5 VfB Am -2.5
7. Siegen Siegen 0 Elversberg -1 Mannheim -0.5 Hoffenheim -1.5 Regensburg -1
8. Offenbach Burghausen -1.75 Mannheim -0.25 Bayern Am -0.5 Mannheim -0.25 Bayern Am -0.5
9. Mannheim Mannheim 0 Burghausen -2 Klautern Am -1.5 Burghausen -2 Burghausen -2
10. Bayern Am Wehen -1 Wehen -1 Burghausen -2.25 Bayern Am 0 Erfurt -1.25
11. Elversberg Bayern Am -0.25 VfB Am -1.25 Elversberg 0 Aalen -1.75 Siegen -1
12. Kickers Regensburg -2.25 Hoffenheim -0.25 Aalen -2 Regensburg -2.25 Wehen -1.5
13. Hoffenheim Hoffenheim 0 Siegen -1.5 Siegen -1.5 Ansbach -1 Offenbach -1.25
14. Darmstadt Klautern Am -0.25 Offenbach -1.5 Darmstadt 0 Fulda -1 Klautern Am -0.25
15. Klautern Am Ansbach -0.5 Bayern Am -1.25 Erfurt -2.5 Wehen -2.25 Ansbach -0.5
16. VfB Am Fulda -0.5 Fulda -0.5 Wehen -2.5 Erfurt -2.75 Elversberg -1.25
17. Ansbach Elversberg -1.5 Klautern Am -0.5 Fulda -0.25 Klautern Am -0.5 Hoffenheim -1
18. Fulda Erfurt -3.25 Ansbach -0.25 Ansbach -0.25 Elversberg -1.75 Fulda 0
-21.5 -18.5 -22.5 -27.5 -20.5
Regionalliga Nord (nach 32. Spieltag)    
1. Lübeck Osnabrück -1.5 Osnabrück -1.5 Osnabrück -1.5 Osnabrück -1.5 Lübeck 0
2. Braunschweig Lübeck -0.25 Braunschweig 0 Braunschweig 0 Braunschweig 0 Osnabrück -1.25
3. Essen Braunschweig -0.25 Lübeck -0.5 Essen 0 Lübeck -0.5 Chemnitz -0.75
4. Wattenscheid Münster -2.75 Münster -2.75 Dresden -3 Münster -2.75 Braunschweig -0.5
5. Uerdingen Düsseldorf -3 Dresden -2.75 Uerdingen 0 Wattenscheid -0.25 Münster -2.5
6. Chemnitz Fortuna Köln -3 Chemnitz 0 Wattenscheid -0.5 Chemnitz 0 Aue -0.75
7. Osnabrück Wattenscheid -0.75 Essen -1 Münster -2 Dresden -2.25 Uerdingen -0.5
8. Leverkusen Am Dresden -2 Wattenscheid -1 Verl -0.75 Uerdingen -0.75 Fortuna Köln -2.5
9. Aue Uerdingen -1 Aue 0 Werder Am -0.25 Magdeburg -0.75 Dresden -1.75
10. Werder Am Leverkusen Am -0.5 Verl -0.25 Düsseldorf -1.75 Fortuna Köln -2 Essen -1.75
11. Verl Chemnitz -1.25 Paderborn -0.75 Leverkusen Am -0.75 Leverkusen Am -0.75 Wattenscheid -1.75
12. Magdeburg Verl -0.25 Magdeburg 0 Paderborn -0.5 Aue -0.75 Verl -0.25
13. Kiel Aue -1 Kiel 0 Kiel 0 Essen -2.5 Düsseldorf -1
14. Paderborn Magdeburg -0.5 Uerdingen -2.25 Magdeburg -0.5 Verl -0.75 Kiel -0.25
15. Münster Werder Am -1.25 Fortuna Köln -0.75 Fortuna Köln -0.75 Werder Am -1.25 Leverkusen Am -1.75
16. Dresden Essen -3.25 Düsseldorf -0.25 Chemnitz -2.5 Düsseldorf -0.25 Paderborn -0.5
17. Düsseldorf Kiel -1 Leverkusen Am -2.25 Lübeck -4 Kiel -1 Magdeburg -1.25
18. Fortuna Köln Paderborn -1 Werder Am -2 Aue -2.25 Paderborn -1 Werder Am -2
-24.5 -18.0 -21.0 -19.0 -21.0
Pokalsieger
Schalke Hertha 0 HSV 0 Leverkusen 0 KSC 0 Hertha 0
Torschützenkönig
Max/Amoroso Sand 0 Elber 0 Kirsten 0 Pizarro 0 Sand 0
Aufsteiger  
Braunschweig Osnabrück 0 Braunschweig 2 Braunschweig 2 Braunschweig 2 Osnabrück 0
Lübeck Lübeck 2 Osnabrück 0 Osnabrück 0 Osnabrück 0 Lübeck 2
Trier Darmstadt 0 Darmstadt 0 Trier 2 Siegen 0 Trier 2
Burghausen Aalen 0 Kickers 0 Kickers 0 Kickers 0 Kickers 0
Champions League    
Real Madrid Bayern 0 Real Madrid 3 Bayern 0 keiner 0 Real Madrid 3
Uefa-Cup    
Feyenoord AC Mailand 0 Leeds United 0 Barcelona 0 Dortmund 0 Valencia 0
2 5 4 2 7
Gesamt Andi -108.0 Veit -97.5 Uto -112.5 Rudi -105.5 Andre -92.5
-24.0 28.5 -46.5 -11.5 53.5