Endtabelle Andi Veit Rudi Andre
1. Dortmund Bayern -1 Bayern -1 KSC -6 Bayern -1
2. Bayern Dortmund -1 Dortmund -1 Bayern 0 Dortmund -1
3. Schalke Bremen -6 K'lautern -13 Dortmund -2 Leverkusen -11
4. Gladbach Leverkusen -10 Freiburg -7 Bremen -5 Bremen -5
5. HSV Gladbach -1 Bremen -4 K'lautern -11 KSC -2
6. Rostock K'lautern -10 KSC -1 Stuttgart -4 K'lautern -10
7. KSC Köln -5 Stuttgart -3 Leverkusen -7 Gladbach -3
8. 1860 KSC -1 Frankfurt -9 Köln -4 Stuttgart -2
9. Bremen Stuttgart -1 Gladbach -5 Gladbach -5 Freiburg -2
10. Stuttgart 1860 -2 HSV -5 Frankfurt -7 Frankfurt -7
11. Freiburg Frankfurt -6 Leverkusen -3 Freiburg 0 Schalke -8
12. Köln Freiburg -1 Schalke -9 Schalke -9 Köln 0
13. Düsseldorf Schalke -10 Düsseldorf 0 HSV -8 1860 -5
14. Leverkusen HSV -9 1860 -6 1860 -6 HSV -9
15. St. Pauli St. Pauli 0 Köln -3 Uerdingen -3 St. Pauli 0
16. K'lautern Düsseldorf -3 St. Pauli -1 St. Pauli -1 Rostock -10
17. Frankfurt Rostock -11 Rostock -11 Rostock -11 Uerdingen -1
18. Uerdingen Uerdingen 0 Uerdingen 0 Düsseldorf -5 Düsseldorf -5
-78 -82 -94 -82
2. Liga
1. Bochum Bochum 0 Bochum 0 Duisburg -2 Mannheim -6
2. Bielefeld Duisburg -1 Mannheim -5 Bochum -1 Bochum -1
3. Duisburg Wattenscheid -15 Hertha -11 Mannheim -4 Wattenscheid -15
4. Unterhaching Mannheim -3 Duisburg -1 Wattenscheid -14 Duisburg -1
5. Zwickau Meppen -5 Bielefeld -3 Wolfsburg -7 Wolfsburg -7
6. Jena Wolfsburg -6 Wattenscheid -12 Chemnitz -9 Meppen -4
7. Mannheim Bielefeld -5 Wolfsburg -5 Meppen -3 Hannover -9
8. Fortuna Köln Hannover -8 Meppen -2 Leipzig -1 Fortuna Köln 0
9. Leipzig Chemnitz -6 Nürnberg -8 Bielefeld -7 Hertha -5
10. Meppen Leipzig -1 Fortuna Köln -2 Hertha -4 Chemnitz -5
11. Mainz Fortuna Köln -3 Leipzig -2 Nürnberg -6 Leipzig -2
12. Wolfsburg Hertha -2 Chemnitz -3 Fortuna Köln -4 Mainz -1
13. Lübeck Nürnberg -4 Hannover -3 Mainz -2 Bielefeld -11
14. Hertha Mainz -3 Unterhaching -10 Hannover -2 Nürnberg -3
15. Chemnitz Jena -9 Zwickau -10 Jena -9 Unterhaching -11
16. Hannover Zwickau -11 Mainz -5 Unterhaching -12 Lübeck -3
17. Nürnberg Lübeck -4 Jena -11 Zwickau -12 Jena -11
18. Wattenscheid Unterhaching -14 Lübeck -5 Lübeck -5 Zwickau -13
-100 -98 -104 -108
Regionalliga
1. Kickers Kickers 0 Kickers 0 Kickers 0 Kickers 0
2. Mannheim FSV Frankfurt -16 FSV Frankfurt -16 Ulm -1 Fürth -6
3. Ulm Fürth -5 Ulm 0 Vestenbergsg. -3 Bayern Am. -10
4. Reutlingen Augsburg -7 Fürth -4 FSV Frankfurt -14 Ulm -1
5. Ditzingen Darmstadt -10 Vestenbergsg. -1 Bayern Am. -8 FSV Frankfurt -13
6. Vestenbergsg. Bayern Am. -7 Bayern Am. -7 Augsburg -5 Vestenbergsg. 0
7. Ludwigsburg Ulm -4 Ditzingen -2 Fürth -1 Mannheim -5
8. Fürth E. Frankft. Am -9 Augsburg -3 Darmstadt -7 Darmstadt -7
9. Burghausen Vestenbergsg. -3 Ludwigsburg -2 Kassel -1 Ditzingen -4
10. Kassel Ludwigsburg -3 Mannheim -8 Ditzingen -5 Augsburg -1
11. Augsburg Ditzingen -6 Darmstadt -4 Mannheim -9 Reutlingen -7
12. Neukirchen Kassel -2 Sandhausen -4 Ludwigsburg -5 Ludwigsburg -5
13. Bayern Am. Mannheim -11 Reutlingen -9 Reutlingen -9 Egelsbach -1
14. Egelsbach Sandhausen -2 Burghausen -5 Burghausen -5 Neukirchen -2
15. Darmstadt Reutlingen -11 Kassel -5 E. Frankft. Am -2 E. Frankft. Am -2
16. Sandhausen Egelsbach -2 Neukirchen -4 Sandhausen 0 Burghausen -7
17. E. Frankft. Am Burghausen -8 Egelsbach -3 Egelsbach -3 Kassel -7
18. FSV Frankfurt Neukirchen -6 E. Frankft. Am -1 Neukirchen -6 Sandhausen -2
-112 -78 -84 -80
Pokalsieger
Kaiserslautern Bayern 0 Leverkusen 0 Stuttgart 0 Koeln 0
Aufsteiger
Kickers Kickers 3 Kickers 3 Kickers 3 Kickers 3
Oldenburg Osnabrück 0 Osnabrück 0 Osnabrück 0 Oldenburg 3
Guetersloh Dresden 0 TeBe Berlin 0 Dresden 0 Dresden 0
RW Essen RW Essen 3 Homburg 0 Saarbruecken 0 RW Essen 3
Landesmeister
Juventus Juventus 5 Dortmund 0 Dortmund 0 Juventus 5
Cupwinner
PSG Paris Parma 0 Parma 0 Everton 0 PSG Paris 5
Uefa-Cup
Bayern AC Milan 0 Barcelona 0 AC Milan 0 Bayern 5
11 3 3 24
Gesamt -279 -255 -279 -246
-57 39 -57 75