Endtabelle Andi Veit Uto Rudi Andre
1. Bayern Bayern 0 Bayern 0 Bayern 0 KSC -5 Bayern 0
2. Leverkusen Dortmund -1 Dortmund -1 Dortmund -1 Dortmund -1 Dortmund -1
3. Dortmund Gladbach -8 Gladbach -8 HSV -10 Bayern -2 Gladbach -8
4. Stuttgart Bremen -4 Schalke -8 Gladbach -7 Gladbach -7 KSC -2
5. Bochum Schalke -7 Bremen -3 Bremen -3 Leverkusen -3 Schalke -7
6. KSC Leverkusen -4 HSV -7 Stuttgart -2 Stuttgart -2 1860 -1
7. 1860 Köln -3 1860 0 Schalke -5 Bremen -1 Stuttgart -3
8. Bremen HSV -5 KSC -2 KSC -2 Schalke -4 HSV -5
9. Duisburg KSC -3 Rostock -6 Leverkusen -7 1860 -2 Bremen -1
10. Köln 1860 -3 Leverkusen -8 1860 -3 HSV -3 Freiburg -7
11. Gladbach Rostock -4 Bielefeld -3 Freiburg -6 Düsseldorf -5 Düsseldorf -5
12. Schalke Freiburg -5 Freiburg -5 Bochum -7 Freiburg -5 Bochum -7
13. HSV Bochum -8 Stuttgart -9 Köln -3 Rostock -2 Bielefeld -1
14. Bielefeld Stuttgart -10 Köln -4 Bielefeld 0 Köln -4 Rostock -1
15. Rostock Bielefeld -1 Bochum -10 St. Pauli -3 Bochum -10 St. Pauli -3
16. Düsseldorf St. Pauli -2 St. Pauli -2 Duisburg -7 Bielefeld -2 Köln -6
17. Freiburg Duisburg -8 Düsseldorf -1 Rostock -2 St. Pauli -1 Duisburg -8
18. St. Pauli Düsseldorf -2 Duisburg -9 Düsseldorf -2 Duisburg -9 Leverkusen -16
-78 -86 -70 -68 -82
2. Liga
1. Kaiserslautern Kaiserslautern 0 Kaiserslautern 0 Kaiserslautern 0 Kaiserslautern 0 Kaiserslautern 0
2. Wolfsburg Uerdingen -7 Hertha -1 Frankfurt -5 Hertha -1 Waldhof -13
3. Hertha Hertha 0 Uerdingen -6 Kickers -2 Frankfurt -4 Leipzig -5
4. Mainz Waldhof -11 Unterhaching -2 Hertha -1 Waldhof -11 Frankfurt -3
5. Kickers Jena -7 Waldhof -10 Unterhaching -1 Uerdingen -4 Fortuna Köln -6
6. Unterhaching Meppen -4 Jena -6 Waldhof -9 Unterhaching 0 Uerdingen -3
7. Frankfurt Frankfurt 0 Gütersloh -6 Jena -5 Jena -5 Unterhaching -1
8. Leipzig Wolfsburg -6 Zwickau -6 Uerdingen -1 Leipzig 0 Lübeck -8
9. Uerdingen Unterhaching -3 Frankfurt -2 RW Essen -8 Fortuna Köln -2 Jena -3
10. Meppen Zwickau -4 Leipzig -2 Wolfsburg -8 Zwickau -4 Wolfsburg -8
11. Fortuna Köln Fortuna Köln 0 Fortuna Köln 0 Meppen -1 Wolfsburg -9 Zwickau -3
12. Jena RW Essen -5 Meppen -2 Fortuna Köln -1 Lübeck -4 Hertha -9
13. Gütersloh Oldenburg -5 Kickers -8 Oldenburg -5 RW Essen -4 Oldenburg -5
14. Zwickau Kickers -9 Wolfsburg -12 Leipzig -6 Gütersloh -1 RW Essen -3
15. Waldhof Leipzig -7 RW Essen -2 Lübeck -1 Meppen -5 Kickers -10
16. Lübeck Mainz -12 Lübeck 0 Zwickau -2 Kickers -11 Mainz -12
17. RW Essen Lübeck -1 Mainz -13 Mainz -13 Mainz -13 Gütersloh -4
18. Oldenburg Gütersloh -5 Oldenburg 0 Gütersloh -5 Oldenburg 0 Meppen -8
-86 -78 -74 -78 -104
Regionalliga
1. Nürnberg Nürnberg 0 Nürnberg 0 Nürnberg 0 Nürnberg 0 Nürnberg 0
2. Greuther Fürth Mannheim -5 Mannheim -5 Ulm -4 Greuther Fürth 0 Greuther Fürth 0
3. Reutlingen Ulm -3 Ulm -3 Reutlingen 0 Mannheim -4 Mannheim -4
4. Fulda Greuther Fürth -2 Ludwigsburg -12 Mannheim -3 Ulm -2 Ditzingen -11
5. Burghausen Augsburg -6 Reutlingen -2 Greuther Fürth -3 Burghausen 0 Ulm -1
6. Ulm Darmstadt -7 Greuther Fürth -4 Darmstadt -7 Ditzingen -9 Reutlingen -3
7. Mannheim Reutlingen -4 Bayern Am -1 Augsburg -4 Ludwigsburg -9 Ludwigsburg -9
8. Bayern Am Bayern Am 0 Ditzingen -7 Bayern Am 0 Fulda -4 Neukirchen -1
9. Neukirchen Ditzingen -6 Augsburg -2 Burghausen -4 Quelle Fürth -8 Kassel -3
10. Weißmain Kassel -2 Darmstadt -3 Kassel -2 Reutlingen -7 Augsburg -1
11. Augsburg Ludwigsburg -5 Burghausen -6 Neukirchen -2 Kassel -1 Burghausen -6
12. Kassel Burghausen -7 Kassel 0 Ludwigsburg -4 Augsburg -1 Quelle Fürth -5
13. Darmstadt Fulda -9 Weißmain -3 KSC -1 Neukirchen -4 Fulda -9
14. KSC Weißmain -4 Egelsbach -4 Fulda -10 Weißmain -4 Darmstadt -1
15. Ditzingen Egelsbach -3 Fulda -11 Ditzingen 0 KSC -1 Bayern Am -7
16. Ludwigsburg KSC -2 Neukirchen -7 Weißmain -6 Darmstadt -3 KSC -2
17. Quelle Fürth Neukirchen -8 Quelle Fürth 0 Quelle Fürth 0 Bayern Am -9 Egelsbach -1
18. Egelsbach Quelle Fürth -1 KSC -4 Egelsbach 0 Egelsbach 0 Weißmain -8
-74 -74 -50 -66 -72
Pokalsieger
Stuttgart Bayern 0 Gladbach 0 Leverkusen 0 Stuttgart 5 Köln 0
Aufsteiger
Nürnberg Nürnberg 3 Nürnberg 3 Nürnberg 3 Nürnberg 3 Nürnberg 3
Greuther Fürth Mannheim 0 Mannheim 0 Ulm 0 Greuther Fürth 3 Greuther Fürth 3
Wattenscheid Wattenscheid 3 Wuppertal 0 Wattenscheid 3 Homburg 0 Saarbrücken 0
Cottbus Hannover 0 Hannover 0 Osnabrück 0 Dresden 0 Dresden 0
Landesmeister
Dortmund Juventus 0 AC Mailand 0 Atletico Madrid 0 AC Mailand 0 Dortmund 5
Cupwinner
CF Barcelona AC Florenz 0 CF Barcelona 5 PSG Paris 0 PSG Paris 0 PSG Paris 0
Uefa-Cup
Schalke Bayern 0 Bayern 0 Panath. Athen 0 Bayern 0 Schalke 5
6 8 6 11 16
Gesamt Andi -232 Veit -230 Uto -188 Rudi -201 Andre -242
-67 -57 153 88 -117