Andi Veit Uto Rudi Andre
1. Liga (Endstand)
1. Bayern Bayern 0 Bayern 0 Leverkusen -1 Leverkusen -1 Bayern 0
2. Leverkusen Dortmund -9 Leverkusen 0 Bayern -1 Bayern -1 Dortmund -9
3. HSV Leverkusen -1 Dortmund -8 Bremen -6 Dortmund -8 Leverkusen -1
4. 1860 Hertha -2 Hertha -2 Dortmund -7 Hertha -2 Hertha -2
5. Kaiserslautern Schalke -8 Wolfsburg -2 Kaiserslautern 0 Stuttgart -3 Wolfsburg -2
6. Hertha Kaiserslautern -1 Schalke -7 Stuttgart -2 Kaiserslautern -1 Bremen -3
7. Wolfsburg HSV -4 HSV -4 1860 -3 Wolfsburg 0 Schalke -6
8. Stuttgart Bremen -1 Kaiserslautern -3 Schalke -5 HSV -5 Stuttgart 0
9. Bremen Frankfurt -4 Duisburg -9 Hertha -3 Bremen 0 1860 -5
10. Unterhaching Stuttgart -2 Stuttgart -2 HSV -7 Schalke -3 Kaiserslautern -5
11. Dortmund Wolfsburg -4 Bremen -2 Duisburg -7 1860 -7 Frankfurt -2
12. Freiburg 1860 -8 Frankfurt -1 Freiburg 0 Frankfurt -1 HSV -9
13. Frankfurt Bielefeld -4 1860 -9 Wolfsburg -6 Duisburg -5 Freiburg -1
13. Schalke Freiburg -2 Rostock -1 Bielefeld -3 Freiburg -2 Duisburg -4
15. Rostock Unterhaching -5 Bielefeld -2 Frankfurt -2 Bielefeld -2 Bielefeld -2
16. Ulm Duisburg -2 Freiburg -4 Ulm 0 Rostock -1 Ulm 0
17. Bielefeld Rostock -2 Ulm -1 Rostock -2 Unterhaching -7 Rostock -2
18. Duisburg Ulm -2 Unterhaching -8 Unterhaching -8 Ulm -2 Unterhaching -8
-61 -65 -63 -51 -61
2. Liga (Endstand)
1. 1.FC Köln TeBe -12 Nürnberg -3 KSC -17 KSC -17 Bochum -1
2. Bochum Nürnberg -2 TeBe -11 TeBe -11 TeBe -11 TeBe -11
3. Cottbus KSC -15 Bochum -1 Nürnberg -1 Gladbach -2 Gladbach -2
4. Nürnberg 1.FC Köln -3 KSC -14 St. Pauli -10 Nürnberg 0 KSC -14
5. Gladbach Hannover -5 1.FC Köln -4 Hannover -5 Bochum -3 St. Pauli -9
6. Oberhausen Bochum -4 Hannover -4 Gladbach -1 1.FC Köln -5 Hannover -4
7. Fürth St. Pauli -7 Fortuna Köln -9 Bochum -5 Hannover -3 Nürnberg -3
8. Aachen Mainz -1 Mainz -1 1.FC Köln -7 Mainz -1 1.FC Köln -7
9. Mainz Fortuna Köln -7 Gladbach -4 Cottbus -6 St. Pauli -5 Mainz 0
10. Hannover Offenbach -7 Offenbach -7 Mainz -1 Fürth -3 Fürth -3
11. Chemnitz Fürth -4 St. Pauli -3 Kickers -4 Cottbus -8 Kickers -4
12. Waldhof Gladbach -7 Fürth -5 Oberhausen -6 Kickers -3 Fortuna Köln -4
13. TeBe Oberhausen -7 Kickers -2 Waldhof -1 Fortuna Köln -3 Waldhof -1
14. St. Pauli Kickers -1 Waldhof -2 Offenbach -3 Chemnitz -3 Oberhausen -8
15. Kickers Aachen -7 Oberhausen -9 Fortuna Köln -1 Oberhausen -9 Offenbach -2
16. Fortuna Köln Waldhof -4 Cottbus -13 Aachen -8 Aachen -8 Cottbus -13
17. Offenbach Cottbus -14 Chemnitz -6 Fürth -10 Waldhof -5 Chemnitz -6
18. KSC Chemnitz -7 Aachen -10 Chemnitz -7 Offenbach -1 Aachen -10
-114 -108 -104 -90 -102
Regionalliga (Endstand)
1. Reutlingen Reutlingen 0 Reutlingen 0 KSC Am -11 Reutlingen 0 Reutlingen 0
2. Pfullendorf Bayern Am -3 Burghausen -2 Reutlingen -1 Burghausen -2 Schweinfurt -9
3. Mannheim Burghausen -1 Wehen -11 Burghausen -1 Augsburg -5 Bayern Am -2
4. Burghausen 1860 Am -2 Bayern Am -1 VfB Am -3 Wehen -10 Burghausen 0
5. Bayern Am VfB Am -2 Mannheim -2 Bayern Am 0 Schweinfurt -6 Wehen -9
6. 1860 Am Mannheim -3 1860 Am 0 1860 Am 0 Ditzingen -9 VfB Am -1
7. VfB Am Schweinfurt -4 VfB Am 0 Darmstadt -2 KSC Am -5 1860 Am -1
8. Augsburg Quelle Fürth -8 Schweinfurt -3 Quelle Fürth -8 Mannheim -5 Quelle Fürth -8
9. Darmstadt Fulda -8 Darmstadt 0 Augsburg -1 VfB Am -2 Ditzingen -6
10. Aalen Lohhof -8 KSC Am -2 Aalen 0 Bayern Am -5 Augsburg -2
11. Schweinfurt Darmstadt -2 Quelle Fürth -5 Wehen -3 1860 Am -5 Mannheim -8
12. KSC Am KSC Am 0 Augsburg -4 Frankfurt -1 Frankfurt -1 Frankfurt -1
13. Frankfurt Wehen -1 Fulda -4 Schweinfurt -2 Pfullendorf -11 KSC Am -1
14. Wehen Augsburg -6 Lohhof -4 Mannheim -11 Darmstadt -5 Fulda -3
15. Ditzingen Ditzingen 0 Frankfurt -2 Fulda -2 Fulda -2 Lohhof -3
16. Quelle Fürth Pfullendorf -14 Ditzingen -1 Ditzingen -1 Aalen -6 Darmstadt -7
17. Fulda Frankfurt -4 Aalen -7 Pfullendorf -15 Quelle Fürth -1 Pfullendorf -15
18. Lohhof Aalen -8 Pfullendorf -16 Lohhof 0 Lohhof 0 Aalen -8
-74 -64 -62 -80 -84
Pokalsieger
Bayern Bayern 5 Schalke 0 1860 0 Hertha 0 Hertha 0
Aufsteiger
unerheblich VfB Leipzig 0 VfB Leipzig 0 Dresdener SC 0 VfB Leipzig 0 Dyn. Dresden 0
Saarbruecken Wattenscheid 0 Gütersloh 0 Wattenscheid 0 Wattenscheid 0 Siegen 0
Reutlingen Reutlingen 3 Reutlingen 3 Reutlingen 3 Reutlingen 3 Reutlingen 3
Osnabrück Düsseldorf 0 Osnabrück 3 Osnabrück 3 Braunschweig 0 Meppen 0
Champions League
Real Madrid Manchester U 0 Barcelona 0 AC Mailand 0 Barcelona 0 Bayern 0
Uefa-Cup
Galatasary Juventus 0 Arsenal 0 Monaco 0 Leverkusen 0 Bremen 0
8 6 6 3 3
Gesamt Andi -241 Veit -231 Uto -223 Rudi -218 Andre -244
-48 2 42 67 -63